Автоуслуги
Прайс-лист на автоуслуги
Цены действительны с 01.01.2020г.
Автоуслуги: | Техническая
характеристика машин | Цена без
НДС (руб.) 1 маш/час | Цена с НДС
(руб.) | |
1 маш/час | 1 маш/смена | |||
а/м самосвал ЗИЛ, МАЗ | 4 м3 (4 т) | 2166,67 | 2600,00 | 20800,00 |
а/м самосвал МАЗ-5551А2-4323 | 12 м3 (9,2 т) | 3250,00 | 3900,00 | 31200,00 |
а/м мультилифт | 16/27 м3 | 4500,00 | 5400,00 | 43200,00 |
автовышка на шасси ISUZU | 29 м | 2000,00 | 2400,00 | 19200,00 |
кран-манипулятор UNIC на шасси HINO 500 | 6 м (5т) | 2666,67 | 3200,00 | 25600,00 |
а/м поливомоечная КО-806-20 МАЗ-5340В2 | 9 м3 | 2916,67 | 3500,00 | 28000,00 |
а/м ГАЗель - 2505 | фургон | 1416,67 | 1700,00 | 13600,00 |
трактор МТЗ - 82 | плужно - щеточный | 2333,33 | 2800,00 | 22400,00 |
погрузчик фронтальный МКСМ-800 | ковш - 0,8м3 | 1750,00 | 2100,00 | 16800,00 |
погрузчик фронтальный JCB | ковш - 1м3 | 2166,67 | 2600,00 | 20800,00 |
погрузчик фронтальный Амкадор | ковш - 1.3м3 | 2750,00 | 3300,00 | 26400,00 |
экскаватор-погрузчик JCB 4CX | ковш - 1.4м3 | 3000,00 | 3600,00 | 28800,00 |
Прочие услуги
Услуги: | Ед. изм. | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | |
Медицинский контроль водителей (в день) | 1 водитель | 137,50 | 165,00 | |
Осмотр машин механиком (в день) | 1 автомашина | 137,50 | 165,00 | |
Техническое обслуживание | 1 автомашина | Цена договорн. | ||
Автостоянка легковая а/м (в мес.) | 1 автомашина | 2916,67 | 3500,00 | |
Автостоянка грузовая а/м (в мес.) | 1 автомашина | 3500,00 | 4200,00 |
Прайс лист на автоуслуги 2020 г: